Tur ATP 500
ATP World Tour 500 (sebelumnya disebut ATP Championship Series dan ATP International Series Gold) adalah seri turnamen tenis putra yang diselenggarakan Asosiasi Tenis Profesional dan menjadi bagian dalam kalender ATP World Tour. Seri ini berlangsung sejak 2009 yang merupakan pengganti dari ATP Championship Series, di mana angka "500" menunjukkan poin yang akan diperoleh oleh pemenang. Seri turnamen ini levelnya tepat berada dibawah ATP World Tour Masters 1000 dan diatas ATP World Tour 250.
Saat ini terdapat 13 turnamen yang terkategori dalam seri 500.
Turnamen
suntingTerkini
suntingNama resmi turnamen | Kota | Negara | Permukaan | Total hadiah |
---|---|---|---|---|
ABN AMRO World Tennis Tournament | Rotterdam | Belanda | Keras (i) | €1.724.930 |
Rio Open presented by Claro | Rio de Janeiro | Brasil | Tanah liat | $1.461.560 |
Dubai Duty Free Tennis Championships | Dubai | Uni Emirat Arab | Keras | $2.429.150 |
Abierto Mexicano Telcel | Acapulco | Meksiko | Keras | $1.491.310 |
Barcelona Open BancSabadell | Barcelona | Spanyol | Tanah liat | €2.324.905 |
Gerry Weber Open | Halle | Jerman | Rumput | €1.836.660 |
Aegon Championships | London | Britania Raya | Rumput | €1.836.660 |
German Tennis Championships | Hamburg | Jerman | Tanah liat | €1.499.940 |
Citi Open | Washington, D.C. | Amerika Serikat | Keras | $1.750.080 |
China Open | Beijing | Tiongkok | Keras | $3.028.080 |
Rakuten Japan Open Tennis Championships | Tokyo | Jepang | Keras | $1.563.795 |
Erste Bank Open 500 | Vienna | Austria | Keras (i) | €2.035.415 |
Swiss Indoors Basel | Basel | Swiss | Keras (i) | €1.837.425 |
2009–2016
suntingBagian ini kosong. Anda bisa membantu dengan melengkapinya. (Mei 2017) |
Referensi
suntingPranala luar
suntingWikimedia Commons memiliki media mengenai ATP Tour 500.